Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1093Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2022-02-11T14:19:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-11T14:19:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.citation | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Cenário Macroeconômico: Nordeste. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n. 2, dez. 2021. (Trimestral) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1093 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo é disponibilizar informações estratégicas, em nível regional e estadual, sobre a conjuntura econômica atual, tendências e cenários prospectivos. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Cenário Macroeconômico;n.2 | - |
| dc.subject | PIB | pt_BR |
| dc.subject | IPCA | pt_BR |
| dc.subject | Taxa de Juros | pt_BR |
| dc.subject | Emprego | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho Social | pt_BR |
| dc.subject | Crédito | pt_BR |
| dc.title | Cenário Macroeconômico, ano 1, n.2, dez. 2021 (Nordeste) | pt_BR |
| dc.type | Presentation | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Cenário Macroeconômico | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_CMR_NE_02.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.