Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1125| Título: | Cenário Macroeconômico, ano 2, n.1, mar. 2022 (Ceará) |
| Palavras-chave: | Crescimento Econômico Desempenho Setorial Volume de Serviços Volume de Comércio Volume Industrial Produção Agrícola Mercado de Trabalho Inflação |
| Data: | Mar-2022 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Cenário Macroeconômico: Estadual Ceará. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 2, n. 1, dez. 2022. (Trimestral) |
| Relatório da Série N.º: | Cenário Macroeconômico;n.1 |
| Resumo: | Disponibiliza informações estratégicas, em nível regional e estadual, sobre a conjuntura econômica atual, tendências e cenários prospectivos. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1125 |
| Aparece nas colecções: | Cenário Macroeconômico |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_CME_CE_01.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.