Etene Macro Página principal da colecção Visualizar estatísticas

Acompanhamento e análise da economia regional e nacional. Lançado pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene) em 2025, divulga com tempestividade dados e estimativas econômicas sobre o Produto Interno Bruto (PIB), inflação, informações setoriais e balança comercial nos dias posteriores à publicação dos dados

Browse
Active um alerta nesta colecção para receber notificações por correio electrónico de novos registos RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 241 to 257 of 257
DataTítuloAutor(es)
2025-03Ano 1, n. 18, mar. 2025 (Inflação NE)-
2025-03Ano 1, n. 17, mar. 2025 (IBC)-
2025-03Ano 1, n. 16, mar. 2025 (Crédito)-
2025-03Ano 1, n. 15, mar. 2025 (Contas Públicas)-
2025-03Ano 1, n. 14, mar. 2025 (Comex Estadual)-
2025-03Ano 1, n. 13, mar. 2025 (Comex)-
2025-03Ano 1, n. 12, mar. 2025 (Cesta Básica)-
2025-02Ano 1, n. 10, fev. 2025 (Turismo)-
2025-02Ano 1, n. 9, fev. 2025 (Inflação NE)-
2025-02Ano 1, n. 8, fev. 2025 (Indústria)-
2025-02Ano 1, n. 7, fev. 2025 (IBC)-
2025-02Ano 1, n. 6, fev. 2025 (Finanças Públicas Estaduais)-
2025-02Ano 1, n. 5, fev. 2025 (Finanças Públicas)-
2025-01Ano 1, n. 4, jan. 2025 (Comex Agro)-
2025-01Ano 1, n. 3, jan. 2025 (Comex)-
2025-01Ano 1, n. 1, jan. 2025 (Cesta Básica)-
2025-02Ano 1, n. 2, fev. 2025 (Inflação NE)-
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 241 to 257 of 257