Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2472Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T14:37:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T14:37:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08 | - |
| dc.identifier.citation | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões. Cesta Básica – Julho 2026. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 95, ago. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2472 | - |
| dc.description.abstract | Carne e leite devem continuar como variáveis críticas, influenciadas por custos de insumos, clima e exportações. Hortifrutis (tomate, arroz) tendem a manter volatilidade, podendo gerar alívio temporário, mas sem estabilidade garantida. Se a pressão sobre proteínas persistir, mesmo com quedas em outros produtos, não será suficiente para segurar a inflação da cesta. O cenário provável é de inflação moderada, mas com forte oscilação interna entre grupos de alimentos. As políticas de incentivo à produção agrícola e estabilidade no abastecimento serão determinantes para evitar que a cesta básica volte a subir acima da média nacional. O fator decisivo continua sendo a carne, se os preços seguirem pressionados. Mesmo com as quedas em hortifrútis, estes não serão suficientes para segurar a inflação. A volatilidade do tomate pode gerar oscilações mensais fortes, mas não muda o quadro estrutural. Para 2026, o mais provável é uma inflação moderada (entre 1% e 3%), com oscilações internas entre grupos de alimentos. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.95 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Cesta Básica | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 95, ago. 2026 – Cesta Básica | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_95_Cesta_Basica.pdf | 683.22 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.