Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2473Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T17:49:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-21T17:49:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Turismo: desembarques internacionais nos aeroportos do Nordeste aumentaram 30,2%, no 1º semestre de 2026. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 96, ago. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2473 | - |
| dc.description.abstract | O turismo internacional na Região Nordeste continuará apresentando resultados positivos, com aumento expressivo de visitantes internacionais. Apesar da leve desaceleração do crescimento ocasionado pelos preços das passagens aéreas, aumento da inadimplência das famílias, juros altos, o turismo doméstico continua sendo um dos principais pilares econômicos do Região. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.96 | - |
| dc.subject | Turismo | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 96, ago. 2026 (Turismo) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_96_Turismo.pdf | 478.24 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.