Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2474Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BARROSO, Liliane Cordeiro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T18:10:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-21T18:10:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08 | - |
| dc.identifier.citation | BARROSO, Liliane Cordeiro. Indústria do Nordeste recua no 1º semestre de 2026. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 97, ago. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2474 | - |
| dc.description.abstract | A atividade industrial no Nordeste veio perdendo dinamismo ao longo do primeiro semestre do ano (-0,2%), e passou de um crescimento de 2,6%, no 1º/Tri, para uma redução de -2,9%, no 2º/Tri de 2026. O balanço do semestre apontou para disseminação de resultados negativos espacialmente e setorialmente: crescimento apenas no estado de Pernambuco e forte influência do setor de refino e biocombustíveis, que tem sido determinante para a dinâmica industrial da Região e de seus estados, seja positiva, seja negativamente | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.97 | - |
| dc.subject | Indústria | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 97, ago. 2026 (Indústria) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_97_Indústria.pdf | 672.47 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.